* 욕설, 비방, 광고, 도배질 글은 임의로 삭제됩니다.

세계 부패지수 ... 한국은 도미니카 등과 세계 45위,(100점 만점 중 57점)

페이지 정보

큰집

본문

우리나라 보다 못한 선진국이 몇이나 되나요?

https://www.transparency.org/cpi2018
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018

# COUNTRY 2018 2017 2016 2015

1 Denmark 88 88 90 91
2 New Zealand 87 89 90 91
3 Finland 85 85 89 90
3 Singapore 85 84 84 85
3 Sweden 85 84 88 89
3 Switzerland 85 85 86 86
7 Norway 84 85 85 88
8 Netherlands 82 82 83 84
9 Canada 81 82 82 83
9 Luxembourg 81 82 81 85
11 Germany 80 81 81 81
11 United Kingdom 80 82 81 81
13 Australia 77 77 79 79
14 Austria 76 75 75 76
14 Hong Kong 76 77 77 75
14 Iceland 76 77 78 79
17 Belgium 75 75 77 77
18 Estonia 73 71 70 70
18 Ireland 73 74 73 75
18 Japan 73 73 72 75
21 France 72 70 69 70
22 U.S.A. 71 75 74 76
23 U.A.E. 70 71 66 70
23 Uruguay 70 70 71 74
25 Barbados 68 68 61 N/A
25 Bhutan 68 67 65 65
27 Chile 67 67 66 70
28 Seychelles 66 60 N/A 55
29 Bahamas 65 65 66 N/A
30 Portugal 64 63 62 64
31 Brunei Darussalam 63 62 58 N/A
31 Taiwan 63 63 61 62
33 Qatar 62 63 61 71
34 Botswana 61 61 60 63
34 Israel 61 62 64 61
36 Poland 60 60 62 63
36 Slovenia 60 61 61 60
38 Cyprus 59 57 55 61
38 Czech Republic 59 57 55 56
38 Lithuania 59 59 59 59
41 Georgia 58 56 57 52
41 Latvia 58 58 57 56
41 St Vincent/Grenadines58 58 60 N/A
41 Spain 58 57 58 58
45 Cabo Verde 57 55 59 55
45 Dominica 57 57 59 N/A
45 Korea, South 57 54 53 54
48 Costa Rica 56 59 58 55
48 Rwanda 56 55 54 54
50 Saint Lucia 55 55 60 N/A
51 Malta 54 56 55 60
52 Namibia 53 51 52 53
53 Grenada 52 52 56 N/A
53 Italy 52 50 47 44
53 Oman 52 44 45 45
56 Mauritius 51 50 54 53
57 Slovakia 50 50 51 51
58 Jordan 49 48 48 53
58 Saudi Arabia 49 49 46 52
60 Croatia 48 49 49 51
61 Cuba 47 47 47 47
61 Malaysia 47 47 49 50
61 Romania 47 48 48 46
64 Hungary 46 45 48 51
64 Sao Tome/Principe 46 46 46 42
64 Vanuatu 46 43 N/A N/A
67 Greece 45 48 44 46
67 Montenegro 45 46 45 44
67 Senegal 45 45 45 44
70 Belarus 44 44 40 32
70 Jamaica 44 44 39 41
70 Solomon Islands 44 39 42 N/A
73 Morocco 43 40 37 36
73 South Africa 43 43 45 44
73 Suriname 43 41 45 36
73 Tunisia 43 42 41 38
77 Bulgaria 42 43 41 41
78 Burkina Faso 41 42 42 38
78 Ghana Sub- 41 40 43 47
78 India 41 40 40 38
78 Kuwait 41 39 41 49
78 Lesotho 41 42 39 44
78 Trinidad/Tobago 41 41 35 39
78 Turkey 41 40 41 42
85 Argentina 40 39 36 32
85 Benin Sub- 40 39 36 37
87 China 39 41 40 37
87 Serbia 39 41 42 40
89 Bosnia/Herzegovina38 38 39 38
89 Indonesia 38 37 37 36
89 Sri Lanka 38 38 36 37
89 Swaziland 38 39 N/A N/A
93 Gambia 37 30 26 28
93 Guyana 37 38 34 29
93 Kosovo 37 39 36 33
93 Macedonia 37 35 37 42
93 Mongolia 37 36 38 39
93 Panama 37 37 38 39
99 Albania 36 38 39 36
99 Bahrain 36 36 43 51
99 Colombia 36 37 37 37
99 Philippines 36 34 35 35
99 Tanzania 36 36 32 30
99 Thailand 36 37 35 38
105 Algeria 35 33 34 36
105 Armenia 35 35 33 35
105 Brazil 35 37 40 38
105 Cote d'Ivoire 35 36 34 32
105 Egypt 35 32 34 36
105 El Salvador 35 33 36 39
105 Peru 35 37 35 36
105 Timor-Leste 35 38 35 28
105 Zambia 35 37 38 38
114 Ecuador 34 32 31 32
114 Ethiopia 34 35 34 33
114 Niger 34 33 35 34
117 Moldova 33 31 30 33
117 Pakistan 33 32 32 30
117 Vietnam 33 35 33 31
120 Liberia 32 31 37 37
120 Malawi 32 31 31 31
120 Mali 32 31 32 35
120 Ukraine 32 30 29 27
124 Djibouti 31 31 30 34
124 Gabon 31 32 35 34
124 Kazakhstan 31 31 29 28
124 Maldives 31 33 36 N/A
124 Nepal 31 31 29 27
129 Dominican Rep 30 29 31 33
129 Sierra Leone 30 30 30 29
129 Togo 30 32 32 32
132 Bolivia 29 33 33 34
132 Honduras 29 29 30 31
132 Kyrgyzstan 29 29 28 28
132 Laos 29 29 30 25
132 Myanmar 29 30 28 22
132 Paraguay 29 29 30 27
138 Guinea 28 27 27 25
138 Iran 28 30 29 27
138 Lebanon 28 28 28 28
138 Mexico 28 29 30 31
138 Papua New Guinea 28 29 28 25
138 Russia 28 29 29 29
144 Comoros 27 27 24 26
144 Guatemala 27 28 28 28
144 Kenya 27 28 26 25
144 Mauritania 27 28 27 31
144 Nigeria 27 27 28 26
149 Bangladesh 26 28 26 25
149 C. African Rep 26 23 20 24
149 Uganda 26 26 25 25
152 Azerbaijan 25 31 30 29
152 Cameroon 25 25 26 27
152 Madagascar 25 24 26 28
152 Nicaragua 25 26 26 27
152 Tajikistan 25 21 25 26
157 Eritrea 24 20 18 18
158 Mozambique 23 25 27 31
158 Uzbekistan 23 22 21 19
160 Zimbabwe 22 22 22 21
161 Cambodia 20 21 21 21
161 D.R. of the Congo 20 21 21 22
161 Haiti 20 22 20 17
161 Turkmenistan 20 19 22 18
165 Angola 19 19 18 15
165 Chad 19 20 20 22
165 Congo 19 21 20 23
168 Iraq 18 18 17 16
168 Venezuela 18 18 17 17
170 Burundi 17 22 20 21
170 Libya 17 17 14 16
172 Afghanistan 16 15 15 11
172 Equatorial Guinea 16 17 N/A N/A
172 Guinea Bissau 16 17 16 17
172 Sudan 16 16 14 12
176 Korea, North 14 17 12 8
176 Yemen 14 16 14 18
178 South Sudan 13 12 11 15
178 Syria 13 14 13 18
180 Somalia 10 9 10 8
추천 0

작성일2019-03-21 12:37

홍어야애쓴다님의 댓글

홍어야애쓴다
부패를 말하는거겠지..부폐가 아니라

큰집님의 댓글

큰집
많이 해먹은 놈은 티가 나는군
부패로 고쳤다

배이맨님의 댓글

배이맨
한국 정치인중에 단 한사람이라도
국민을위해, 나라를위해 일하겠다고 생각하는 사람이 있을까?
우선 빨갱이 대통령부터,
나라안보 걱정보단
북한에 아첨을 못해 꼴깝까지 떨고있으니....

rainingRiver님의 댓글

rainingRiver
부정부패 탐관오리의 원조는 이승만이지. 미국건달 사기꾼 녀석이 초대대통령이 되어 나라를 망쳐먹다가 결국 국민봉기로 쫓겨났지.

배이맨님의 댓글

배이맨
그러나....
국민들은 식량부족으로 죽어가는데
비싼 음식들 쳐먹고 살만찌는 뚱돼지 김정은..
북한은 아예 꼴찌에도 못오르는군.....
자유게시판 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
18285 美 식품의약국, 마리화나 추출 처방약 첫 승인 인기글 pike 2018-06-25 1417
18284 2살 아이 세탁기에 가둔 아버지와 보모, 아동 학대 혐의로 체포 인기글 pike 2018-08-21 1417
18283 Crowds brave Arizona heat to honor John McCain. 댓글[3] 인기글첨부파일 StandandFight 2018-08-29 1417
18282 서울상대 17포럼 9월 강의 요약 ( 태영호 공사 -북한의 실정) 댓글[1] 인기글 1 유샤인 2018-09-06 1417
18281 박근혜는 정말로 말을 잘 못하는 정치인이었네요. 근혜체 라는게 있으니 ㅎㅎ 댓글[4] 인기글 3 루크 2018-09-09 1417
18280 미국의 일본에 대한 핵무기 사용의 문제의 초점은 핵무기가 아니라 무차별 양민 대량학살. 인기글 dongsoola 2018-12-29 1417
18279 알다와 오다를 헷갈리는 인간이 있네 ㅋㅋ 인기글 1 다온다 2019-01-11 1417
18278 캘리는 욕쟁이 할머니 아들인가봐 ? 너무 잘해..ㅎㅎ 댓글[2] 인기글 1 하얀눈 2019-02-07 1417
18277 환경부 "야외용 공기정화기 개발해 도심에 설치" 댓글[6] 인기글 1 pike 2019-03-07 1417
18276 미국에서 조상제사 다시한번 생각해 보자 댓글[1] 인기글 ddengbbi 2019-04-04 1417
18275 장난감던져 놓고 사냥연습하는 아가냥이 인기글 pike 2019-07-01 1417
18274 후쿠시마로 가는 젖소, 먹어서 후쿠시마를 응원하자는 일본 댓글[2] 인기글 귀향 2019-07-29 1417
18273 아베 꼬봉 댓글[3] 인기글첨부파일 4 stephanos 2019-08-16 1417
18272 아스피린 등 항염증제, 우울증 치료에 도움 인기글 pike 2019-10-29 1417
18271 노예에서 검투사까지, 스파르타쿠스 이야기 인기글 pike 2019-12-13 1417
18270 북가주 베이지역 6개 카운티 학교 5월1일까지 휴교 인기글 푸다닭 2020-03-25 1417
18269 [총선 D-4] 이낙연 "지도자가 남 안돕는게 자랑스럽나"..황교안에게 직격탄..빠방! 인기글 1 총무공 2020-04-11 1417
18268 생방송 인기글 충무공 2020-06-02 1417
18267 문재인 최측근 청와대 행사 대량 수주 인기글 1 DrPark 2020-07-14 1417
18266 한국에서는 이런일이 안 일어나나? 부정선거·경제파탄·부패…아프리카 말리서 군사 쿠데타로 대통령 구금 인기글 1 사과 2020-08-18 1417
18265 베이지역 노래방 기계 어디서 살 수 있나요 댓글[2] 인기글 김성식 2020-08-18 1417
18264 이렇게 아름다운 사람도 잇는데 댓글[1] 인기글 4 원조다안다 2020-09-22 1417
18263 임종덕; 6-25 전쟁고아가 안보담당이 되기까지 (논평) 댓글[4] 인기글 3 zenilvana 2020-09-26 1417
18262 자택근무하면서 듣는 음악 인기글 1 TopBottom 2020-10-15 1417
18261 청와대 식생활과 재혼 권유 인기글첨부파일 파수꾼 2020-10-16 1417
18260 주미 한국 대사 국감 발언 분석 인기글 1 DrPark 2020-10-26 1417
18259 미 언론의 비 합리적 편형적 보도 인기글 DrPark 2020-11-06 1417
18258 폭력은 선도 아니고 악도 아니다 그 자체로 가치 중립적인 것이다 댓글[3] 인기글 3 유샤인 2020-11-06 1417
18257 서울 아파트값 상승률 14% 아닌 58%, 과거 정권 4.5배" 댓글[1] 인기글 pike 2020-11-10 1417
18256 한국 병상 대기 사망 잇따르는데... 사망 통계 기준 축소 논란 댓글[1] 인기글 1 pike 2020-12-18 1417
게시물 검색
* 게시일 1년씩 검색합니다. '이전검색','다음검색'으로 계속 검색할 수 있습니다.
** 본 게시판의 게시물에 대하여 회사가 법적인 책임을 지지 않습니다.