* 욕설, 비방, 광고, 도배질 글은 임의로 삭제됩니다.

House price from 10/2004 to 10/2005

페이지 정보

가을남

본문

Community Zip Sales % Chg Median % Chg Hi Price Sq.Ft. % Chg
Alameda County               
Alameda 94501 56 -9.7% $590,000 3.1% $1,400,000 $479 9.5%
Alameda 94502 25 -19.4% $722,500 22.5% $1,490,000 $495 30.5%
Albany 94706 17 -22.7% $659,000 18.7% $920,000 $582 20.3%
Berkeley 94702 17 6.3% $629,000 18.7% $810,000 $565 19.1%
Berkeley 94703 10 -23.1% $583,250 9.6% $683,000 $536 11.5%
Berkeley 94705 10 -33.3% $1,187,500 12.6% $1,850,000 $506 1.1%
Berkeley 94707 13 -7.1% $950,000 27.1% $1,405,000 $535 28.3%
Berkeley 94708 12 -33.3% $723,000 -6.0% $1,625,000 $396 -22.6%
Berkeley 94709 4 -20.0% $836,418 21.9% $1,150,000 $512 -14.7%
Berkeley 94710 2 -33.3% $547,000 21.6% $550,000 $519 45.7%
Castro Valley 94546 51 -21.5% $575,000 6.5% $1,450,000 $434 20.4%
Castro Valley 94552 12 -36.8% $821,500 5.1% $1,070,000 $404 19.6%
Dublin 94568 170 86.8% $584,500 -5.7% $2,150,000 $417 20.9%
Emeryville 94608 36 -2.7% $450,000 41.5% $715,000 $405 13.1%
Fremont 94536 126 -6.7% $645,500 23.0% $1,340,000 $455 20.3%
Fremont 94538 64 -20.0% $608,000 22.6% $800,000 $466 17.0%
Fremont 94539 53 -15.9% $720,000 11.6% $2,115,000 $505 24.6%
Fremont 94555 53 -13.1% $660,000 15.9% $800,000 $460 26.1%
Hayward 94541 77 -12.5% $557,000 30.3% $970,000 $416 22.3%
Hayward 94542 22 29.4% $731,000 62.1% $1,430,000 $362 16.9%
Hayward 94544 90 -6.3% $555,000 24.7% $1,760,000 $483 26.4%
Hayward 94545 42 -19.2% $565,000 25.6% $1,050,000 $459 29.6%
Livermore 94550 91 -9.0% $590,000 9.4% $1,600,000 $384 11.7%
Livermore 94551 83 16.9% $580,000 15.2% $995,000 $433 25.9%
Newark 94560 57 -30.5% $606,000 20.7% $850,000 $436 21.5%
Oakland 94601 50 194.1% $470,000 20.5% $673,500 $408 43.5%
Oakland 94602 33 -28.3% $540,000 -7.6% $1,000,000 $487 14.4%
Oakland 94603 56 -13.8% $412,500 31.0% $645,000 $449 40.4%
Oakland 94605 63 -25.9% $470,000 16.8% $975,000 $417 23.2%
Oakland 94606 16 -36.0% $514,000 37.1% $680,000 $379 11.0%
Oakland 94607 14 -22.2% $405,000 27.6% $575,000 $327 53.5%
Oakland 94609 14 27.3% $517,500 21.2% $680,000 $412 0.0%
Oakland 94610 20 -44.4% $500,000 -17.0% $1,550,000 $441 -7.7%
Oakland 94612 2 -75.0% $432,500 18.0% $465,000 $510 136.7%
Oakland 94618 26 8.3% $800,000 -1.8% $2,150,000 $523 23.0%
Oakland 94619 24 -38.5% $540,000 14.9% $1,035,000 $470 22.5%
Oakland 94621 33 -38.9% $405,000 30.6% $650,000 $391 26.7%
Piedmont 94611 40 -44.4% $849,000 15.0% $1,900,000 $475 9.4%
Pleasanton 94566 49 -37.2% $856,000 21.4% $2,772,000 $453 11.3%
Pleasanton 94588 38 -47.2% $715,000 8.7% $4,800,000 $438 12.6%
San Leandro 94577 46 -32.4% $587,500 26.3% $1,000,000 $448 20.9%
San Leandro 94578 48 -11.1% $535,000 16.3% $699,000 $423 12.7%
San Leandro 94579 21 -41.7% $575,000 19.5% $700,000 $468 26.5%
San Lorenzo 94580 42 -14.3% $556,000 20.1% $650,000 $483 28.3%
Union City 94587 123 -13.4% $645,000 15.4% $1,012,500 $444 19.1%
                 
Contra Costa County             
Alamo 94507 23 15.0% $1,390,000 23.0% $2,742,500 $479 5.8%
Antioch 94509 138 -36.1% $435,000 13.4% $798,000 $317 16.0%
Antioch 94531 88 44.3% $592,500 1.6% $1,100,000 $281 19.9%
Brentwood 94513 119 -33.9% $638,500 31.6% $1,752,000 $317 18.5%
Byron 94514 47 -9.6% $699,250 39.0% $1,332,500 $338 37.4%
Clayton 94517 16 -11.1% $725,000 10.2% $1,125,000 $396 20.6%
Concord 94518 44 -21.4% $602,000 43.0% $967,000 $402 21.4%
Concord 94519 47 38.2% $572,500 29.4% $735,000 $370 5.6%
Concord 94520 52 8.3% $377,500 10.5% $682,000 $420 20.0%
Concord 94521 72 -41.0% $562,000 17.6% $1,185,000 $387 16.7%
Danville 94506 30 -25.0% $1,109,500 22.5% $2,125,000 $424 15.2%
Danville 94526 50 -21.9% $891,000 20.6% $2,050,000 $469 18.5%
Diablo 94528 1 0.0% $1,950,000 25.8% $1,950,000 $330 -46.5%
El Cerrito 94530 29 3.6% $602,500 0.0% $1,070,000 $488 23.5%
El Sobrante 94803 44 7.3% $555,500 24.2% $835,000 $361 1.4%
Hercules 94547 41 -51.2% $530,000 16.9% $810,000 $389 32.2%
Lafayette 94549 32 14.3% $923,000 7.4% $2,850,000 $527 11.8%
Martinez 94553 59 -14.5% $520,000 15.6% $830,000 $389 19.1%
Moraga 94556 11 -60.7% $1,006,000 67.2% $1,625,000 $501 27.4%
Oakley 94561 75 -9.6% $520,000 30.0% $1,100,000 $301 19.9%
Orinda 94563 15 -42.3% $1,170,000 28.6% $2,312,500 $532 5.3%
Pinole 94564 31 -13.9% $570,000 30.0% $1,180,000 $412 33.9%
Pittsburg 94565 152 -19.1% $455,000 22.9% $986,500 $342 24.9%
Pleasant Hill 94523 62 -3.1% $662,500 28.6% $1,400,000 $437 9.9%
Richmond 94801 62 37.8% $417,500 33.7% $975,000 $357 10.7%
Richmond 94804 57 3.6% $456,750 20.2% $715,000 $413 20.0%
Richmond 94805 24 -11.1% $480,000 23.9% $715,000 $480 32.0%
Rodeo 94572 9 -47.1% $579,500 41.3% $628,000 $373 27.3%
San Pablo 94806 78 -13.3% $463,500 25.3% $790,000 $406 14.9%
San Ramon 94583 74 -39.8% $735,000 12.2% $2,032,500 $437 20.9%
Walnut Creek 94595 37 12.1% $600,000 31.9% $1,390,000 $581 28.7%
Walnut Creek 94596 18 -51.4% $408,750 18.5% $2,000,000 $405 0.9%
Walnut Creek 94597 32 10.3% $535,000 -6.1% $1,025,000 $537 12.5%
Walnut Creek 94598 31 -27.9% $674,000 -0.1% $1,510,000 $457 20.2%
                 
Marin County               
Belvedere Tiburon 94920 16 14.3% $1,900,000 23.0% $3,475,000 $782 20.6%
Corte Madera 94925 14 -17.6% $825,000 39.8% $1,625,000 $644 7.1%
Fairfax 94930 13 30.0% $727,500 2.4% $1,250,000 $665 55.4%
Greenbrae 94904 7 -53.3% $1,200,000 31.9% $1,925,000 $541 -3.7%
Inverness 94937 3 -50.0% $800,000 27.5% $945,000 $768 46.7%
Larkspur 94939 9 -43.8% $1,225,000 28.9% $2,432,500 $724 19.0%
Mill Valley 94941 47 -11.3% $1,062,500 17.4% $4,250,000 $662 8.0%
Novato 94945 28 -26.3% $724,500 19.6% $1,900,000 $406 10.3%
Novato 94947 48 45.5% $730,000 25.9% $2,100,000 $431 -7.3%
Novato 94949 32 -17.9% $800,000 69.5% $1,402,500 $413 8.5%
San Anselmo 94960 24 41.2% $990,000 40.9% $3,165,000 $611 17.2%
San Rafael 94901 42 23.5% $914,000 23.4% $2,843,000 $485 4.5%
San Rafael 94903 56 -6.7% $733,250 16.3% $1,375,000 $456 17.5%
Sausalito 94965 14 -26.3% $1,185,000 58.0% $2,986,000 $681 -22.4%
Stinson Beach 94970 1 -50.0% $1,735,000 -18.4% $1,735,000 n/a n/a
                 
Napa County               
American Canyon 94503 46 4.5% $699,000 22.7% $1,200,000 $360 25.5%
Calistoga 94515 4 33.3% $652,500 18.6% $1,390,000 $452 -8.4%
Napa 94558 75 -23.5% $617,000 13.7% $1,700,000 $410 14.0%
Napa 94559 33 -23.3% $560,500 19.6% $1,200,000 $467 9.7%
Saint Helena 94574 8 14.3% $1,022,500 38.2% $1,300,000 $712 90.0%
Yountville 94599 1 -75.0% $1,109,500 104.5% $1,109,500 n/a n/a
                 
San Francisco County             
San Francisco 94102 7 -30.0% $725,000 92.8% $760,000 $891 n/a
San Francisco 94103 11 10.0% $613,000 34.2% $6,500,000 $857 112.0%
San Francisco 94105 9 -25.0% $853,500 65.7% $975,000 n/a n/a
San Francisco 94107 55 14.6% $795,000 7.0% $1,540,000 $863 23.2%
San Francisco 94109 31 0.0% $645,000 5.7% $1,649,000 $737 -11.0%
San Francisco 94110 33 -17.5% $725,000 -2.0% $1,450,000 $580 4.5%
San Francisco 94111 7 0.0% $719,000 30.5% $1,340,000 n/a n/a
San Francisco 94112 75 5.6% $694,000 12.7% $947,000 $605 19.4%
San Francisco 94114 41 41.4% $1,152,500 23.3% $2,201,000 $828 -5.3%
San Francisco 94115 21 -8.7% $825,000 17.5% $2,875,000 $591 -42.3%
San Francisco 94116 31 -22.5% $803,000 12.7% $1,225,000 $611 14.5%
San Francisco 94117 21 0.0% $919,500 31.4% $1,660,000 $653 -10.9%
San Francisco 94118 26 23.8% $1,010,000 -1.0% $4,750,000 $583 19.2%
San Francisco 94121 23 -8.0% $880,000 16.6% $3,215,000 $656 35.4%
San Francisco 94122 31 -18.4% $805,000 6.3% $1,510,000 $604 14.9%
San Francisco 94123 23 35.3% $1,500,000 17.6% $3,200,000 $1,112 18.8%
San Francisco 94124 30 66.7% $592,000 11.7% $790,000 $571 47.5%
San Francisco 94127 26 -7.1% $975,500 18.6% $2,525,000 $631 7.5%
San Francisco 94131 32 -8.6% $857,000 8.5% $2,600,000 $811 25.1%
San Francisco 94132 15 -57.1% $680,500 9.8% $1,000,000 $622 22.7%
San Francisco 94133 5 -16.7% $625,000 -29.3% $1,435,000 $518 -74.0%
San Francisco 94134 37 -9.8% $627,750 16.9% $1,080,000 $593 31.3%
                 
San Mateo County               
Atherton 94027 3 -40.0% $1,787,500 -28.9% $2,900,000 $811 -18.1%
Belmont 94002 25 -37.5% $959,500 21.5% $1,500,000 $534 7.8%
Brisbane 94005 10 -16.7% $672,000 15.9% $1,020,000 $691 5.4%
Burlingame 94010 40 -24.5% $1,400,000 18.6% $6,500,000 $679 0.6%
Daly City 94014 37 -2.6% $665,000 13.2% $895,500 $587 20.5%
Daly City 94015 39 -40.9% $730,000 17.3% $900,000 $578 16.4%
Half Moon Bay 94019 11 -56.0% $820,000 18.8% $1,850,000 $489 17.2%
Menlo Park 94025 27 -6.9% $830,000 31.7% $2,400,000 $598 5.3%
Menlo Park 94028 4 -20.0% $2,187,500 137.8% $3,250,000 $761 11.5%
Millbrae 94030 22 -26.7% $903,000 17.2% $1,425,000 $640 14.2%
Montara 94037 1 -80.0% $600,000 -14.2% $600,000 $632 64.1%
Pacifica 94044 37 -19.6% $721,000 14.9% $1,185,000 $541 15.3%
Palo Alto 94303 40 -9.1% $643,000 21.4% $1,405,000 $594 16.6%
Redwood City 94061 25 -28.6% $778,000 14.4% $1,092,000 $581 0.3%
Redwood City 94063 10 -47.4% $633,000 18.8% $745,000 $587 8.0%
Redwood City 94065 20 -25.9% $870,000 21.7% $1,667,000 $597 11.6%
San Bruno 94066 53 -24.3% $710,000 29.8% $1,520,000 $563 12.8%
San Carlos 94070 44 7.3% $955,000 15.1% $1,650,000 $519 -6.1%
San Mateo 94401 25 -10.7% $691,000 21.2% $925,000 $649 11.7%
San Mateo 94402 20 -33.3% $902,500 -0.3% $1,989,000 $619 14.2%
San Mateo 94403 39 -37.1% $777,250 12.7% $1,320,000 $559 4.9%
San Mateo 94404 46 -13.2% $715,000 9.0% $1,980,000 $511 15.7%
South San Francisco 94080 62 -20.5% $721,000 12.7% $1,351,000 $541 21.4%
Woodside 94062 31 10.7% $925,000 2.0% $3,264,000 $584 15.6%
                 
Santa Clara County               
Campbell 95008 60 -6.3% $662,500 16.2% $2,400,000 $515 19.4%
Cupertino 95014 58 -29.3% $900,000 12.5% $2,200,000 $598 13.6%
Gilroy 95020 107 -7.0% $677,500 18.2% $1,765,000 $382 20.9%
Los Altos 94022 18 28.6% $1,702,000 4.9% $5,087,500 $744 2.9%
Los Altos 94024 29 45.0% $1,450,000 6.2% $3,316,500 $718 14.4%
Los Gatos 95030 22 15.8% $1,275,000 -21.8% $3,050,000 $729 10.0%
Los Gatos 95032 45 32.4% $900,000 27.5% $2,900,000 $634 1.0%
Milpitas 95035 101 1.0% $636,500 17.7% $1,525,000 $437 19.0%
Morgan Hill 95037 58 -46.8% $807,250 25.4% $1,854,000 $384 15.2%
Mountain View 94040 26 -13.3% $861,000 38.9% $1,600,000 $759 35.2%
Mountain View 94041 12 -7.7% $850,000 26.9% $1,025,000 $718 29.9%
Mountain View 94043 31 -6.1% $673,000 15.0% $2,500,000 $576 18.5%
Palo Alto 94301 6 -33.3% $1,215,000 9.3% $2,437,500 $859 14.8%
Palo Alto 94306 15 15.4% $775,000 2.0% $1,550,000 $728 6.0%
San Jose 95110 22 -37.1% $485,000 21.6% $639,000 $524 35.2%
San Jose 95111 99 -2.0% $602,500 29.6% $855,000 $456 30.2%
San Jose 95112 45 -27.4% $554,000 17.4% $1,300,000 $490 18.6%
San Jose 95116 62 5.1% $530,000 37.7% $873,500 $450 24.3%
San Jose 95117 25 4.2% $660,000 14.8% $970,000 $523 27.6%
San Jose 95118 52 -13.3% $687,500 21.1% $1,140,000 $472 16.8%
San Jose 95119 18 38.5% $718,000 31.7% $819,000 $446 39.2%
San Jose 95120 40 -24.5% $966,750 18.0% $1,924,000 $448 8.1%
San Jose 95121 64 -15.8% $651,000 24.0% $1,125,000 $414 13.8%
San Jose 95122 99 20.7% $584,500 27.3% $727,300 $509 23.3%
San Jose 95123 112 -20.6% $560,000 13.2% $980,000 $437 17.0%
San Jose 95124 59 -21.3% $695,000 13.9% $1,030,000 $491 18.0%
San Jose 95125 88 6.0% $795,000 24.2% $2,875,000 $530 21.3%
San Jose 95126 31 -44.6% $575,000 20.4% $1,500,000 $514 13.6%
San Jose 95127 103 12.0% $610,000 24.5% $1,839,000 $495 29.9%
San Jose 95128 55 96.4% $587,500 13.7% $2,085,000 $504 8.4%
San Jose 95129 30 -31.8% $693,000 0.9% $1,490,000 $619 25.6%
San Jose 95130 25 78.6% $720,000 13.2% $1,037,000 $513 14.1%
San Jose 95131 66 -2.9% $650,000 21.5% $925,000 $463 33.5%
San Jose 95132 53 -25.4% $659,000 20.0% $1,125,000 $452 22.8%
San Jose 95133 52 52.9% $649,500 39.7% $900,000 $396 4.9%
San Jose 95134 14 0.0% $651,500 21.5% $840,000 $460 n/a
San Jose 95135 62 51.2% $745,000 20.4% $1,585,000 $445 28.0%
San Jose 95136 63 -3.1% $675,000 29.8% $875,000 $412 14.9%
San Jose 95138 29 -43.1% $1,172,500 38.6% $2,525,000 $448 18.2%
San Jose 95139 7 -56.3% $640,000 15.5% $830,000 $354 -5.5%
San Jose 95148 74 -7.5% $745,000 23.3% $3,000,000 $416 12.0%
San Martin 95046 8 14.3% $1,050,000 23.5% $1,300,000 $565 26.3%
Santa Clara 95050 30 3.4% $625,000 20.2% $920,000 $568 37.4%
Santa Clara 95051 56 -30.0% $650,000 18.4% $925,000 $548 18.3%
Santa Clara 95054 33 -17.5% $740,000 13.7% $1,134,500 $475 24.1%
Saratoga 95070 32 -25.6% $1,377,500 24.3% $3,750,000 $669 19.2%
Sunnyvale 94085 27 28.6% $659,000 17.9% $835,000 $583 33.0%
Sunnyvale 94086 44 -15.4% $625,000 4.5% $863,500 $602 40.8%
Sunnyvale 94087 41 7.9% $810,000 14.9% $1,200,000 $517 12.9%
Sunnyvale 94089 31 6.9% $660,000 23.4% $797,000 $587 21.5%
                 
Solano County               
Benicia 94510 45 -4.3% $559,000 12.5% $1,007,000 $347 15.8%
Dixon 95620 35 -39.7% $543,250 23.8% $775,000 $277 7.8%
Fairfield 94533 143 -6.5% $430,000 18.3% $939,000 $283 19.7%
Fairfield 94534 71 -1.4% $590,000 7.3% $1,408,000 $301 19.3%
Rio Vista 94571 22 -31.3% $420,500 27.4% $530,000 $264 8.2%
Suisun City 94585 83 12.2% $437,000 18.1% $635,000 $292 18.8%
Vacaville 95687 108 -4.4% $450,000 23.1% $870,000 $285 21.3%
Vacaville 95688 55 -29.5% $485,500 -5.9% $1,050,000 $316 23.7%
Vallejo 94589 68 36.0% $430,000 23.6% $570,000 $323 15.5%
Vallejo 94590 63 -1.6% $398,750 18.1% $729,000 $342 19.8%
Vallejo 94591 103 -25.4% $507,500 11.5% $918,000 $321 17.7%
                 
Sonoma County               
Bodega Bay 94923 10 25.0% $1,040,000 32.9% $1,550,000 $501 17.3%
Cloverdale 95425 22 0.0% $611,000 62.5% $972,500 $355 15.8%
Cotati 94931 18 -10.0% $630,000 43.4% $1,475,000 $361 12.9%
Forestville 95436 5 -61.5% $550,000 101.5% $995,000 $495 19.0%
Glen Ellen 95442 1 -80.0% $609,000 22.0% $609,000 $485 8.1%
Guerneville 95446 9 -43.8% $315,000 -8.4% $499,000 $434 55.7%
Healdsburg 95448 21 -19.2% $745,000 38.9% $1,400,000 $423 20.9%
Penngrove 94951 3 -25.0% $757,000 16.5% $825,000 $518 44.9%
Petaluma 94952 46 70.4% $550,000 -3.5% $1,212,500 $471 28.6%
Petaluma 94954 40 -41.2% $588,250 7.3% $1,350,000 $401 20.5%
Rohnert Park 94928 36 -50.7% $527,000 20.0% $615,000 $381 23.9%
Santa Rosa 95401 54 -20.6% $507,000 19.3% $981,800 $404 26.4%
Santa Rosa 95403 48 -29.4% $572,000 23.5% $2,069,400 $351 10.6%
Santa Rosa 95404 52 -22.4% $660,000 43.5% $1,749,000 $376 8.3%
Santa Rosa 95405 21 -47.5% $526,250 17.1% $1,095,000 $404 29.7%
Santa Rosa 95407 49 -32.9% $525,500 16.0% $758,000 $363 11.1%
Santa Rosa 95409 50 6.4% $610,000 13.0% $2,400,000 $366 11.4%
Sebastopol 95472 23 0.0% $712,500 16.2% $980,000 $479 24.5%
Sonoma 95476 45 -45.1% $646,000 18.5% $2,500,000 $441 16.1%
Windsor 95492 70 22.8% $600,000 18.7% $986,000 $393 22.6%

작성일2005-11-28 09:40

등록된 댓글이 없습니다.

부동산/융자 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
49 답변글 <b>Who disagrees...</b> 인기글 지나가다 2005-12-02 3711
48 답변글 <b>Who disagrees...</b> 인기글 Realtor 2005-12-02 3685
47 답변글 <b>Who disagrees...</b> 인기글 나그네 2005-12-02 3665
46 발빠른투자자 님의 글 인기글 집값 2005-12-01 4074
45 <b> Realtor 들의 부동산 전망에 의문</b> 인기글 집값 2005-11-28 4408
44 답변글 집값은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그저, 인기글 가을남 2005-11-29 4309
43 답변글 집값은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그저, 인기글 지나가다 2005-11-29 3975
42 답변글 집값은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그저, 인기글 지나가던사람한심 2005-11-29 3962
41 답변글 그냥 재미로 보는 site이므로 너무나 큰 비중두지 마시길.. 인기글 eAngent 2005-11-30 4115
40 답변글 집값이 오르고 안오르고 가 문제가 아니고 인기글 서울의 강남 2005-11-29 4225
39 답변글 집값이 오르고 안오르고 가 문제가 아니고 인기글 제이미 2005-11-30 4042
38 답변글 집값이 오르고 안오르고 가 문제가 아니고 인기글 일산 2005-11-29 3980
열람중 House price from 10/2004 to 10/2005 인기글 가을남 2005-11-28 4583
36 집 값 오른다 인기글 지나가다 2005-11-23 5288
35 답변글 언제는 안 오른 적 있었나? 인기글 사기꾼 2005-11-24 5160
34 답변글 언제는 안 오른 적 있었나? 인기글 지나가던사람을 보고 2005-11-25 5414
33 답변글 맞습니다. 인기글 지나가다 2005-11-26 4285
32 답변글 맞습니다. 인기글 eAgent 2005-11-28 4213
31 답변글 맞습니다. 인기글 지나가다 2005-11-28 4198
30 답변글 맞습니다. 인기글 eAgent 2005-11-28 4520
29 House price from 09/2004 to 09/2005 인기글 가을남 2005-11-23 5590
28 9 gas staion(미국 전 지역) 인베스트먼트 같이 하실분..... 인기글 융자 ,부동산 전문 2005-11-21 6001
27 답변글 9 gas staion(미국 전 지역) 인베스트먼트 같이 하실분..... 인기글 사기꾼 2005-11-23 5572
26 RE: TRACY 집 보유해야 하나... 인기글 김진규부동산 2005-11-21 5853
25 답변글 CA.house prices could drop as much as42% 인기글 patrick 2005-11-22 5558
24 주택시장 인기글 집값 2005-11-19 6980
23 답변글 주택시장 인기글 서울의 강남 2005-11-25 5362
22 답변글 주택시장 인기글 patrick 2005-11-20 6369
21 답변글 주택시장 인기글 Red Roof 2005-11-20 6256
20 답변글 주택시장 인기글 서울의 강남 2005-11-25 5648
게시물 검색
* 게시일 1년씩 검색합니다. '이전검색','다음검색'으로 계속 검색할 수 있습니다.
** 본 게시판의 게시물에 대하여 회사가 법적인 책임을 지지 않습니다.